Type | : | POSILLIPO TECHNEMA 58 |
|---|
HP / Cooling System | : | 2X1080 HP |
|---|
Power / Transm. Speed | : | SHAFT/ 27 (MAX 30) KNOTS |
|---|
Refrigerators | : | ELECTRIC X 2 + ICE MAKER |
|---|
Household Appliances | : | ELECTRIC STOVE+OVEN |
|---|
AirCondition / Heating | : | REVERSE CYCLE THROUGHOUT |
|---|
GPS | : | GPS+PLOTTTER ( PANAVIATOR) |
|---|
Tender / Outboard | : | YES YES |
|---|
Fuel | : | 3700 L ( CONSUMPTION ~360 L/H) |
|---|
Water | : | 1500 L +WATER MAKER (MARINCO) |
|---|
Important equipment | : | TEAK DECKS ( VERY GOOD CONDITION), BOW THRUSTER (SLEIPNER), SWIMMING PLATFORM, GANGWAY ( HYDRAULIC), CAPSTAN, CRANE, FIRE SYSTEM, INTERCOM AND MORE |
|---|
Vessel Condition | : | VERY GOOD |
|---|
Flag & VAT | : | BRITISH , VAT PAID |
|---|
Asking Price | : | 205.000 EURO |
|---|
|
The particulars shown here are correct but not guaranteed. These particulars are not a part of any contract. The prospective purchaser is recommended to check them at his own expense or employ a qualified surveyor to carry out a condition survey.
|