HP / Cooling System | : | 2X1860 HP |
|---|
Power / Transm. Speed | : | SHAFT/22 (MAX 26) KNOTS |
|---|
Generator | : | 2 X 25 KW PLUS 1X20 KW |
|---|
Refrigerators | : | FRIDGES X 5 + 3 X DEEPFREEZERS, ICE MAKERS X 2 |
|---|
Household Appliances | : | ELECTRIC COOKER, ELECTRIC OVEN, MICROWAVE, DISHWASHER, LAUNDRY AND DRYER |
|---|
AirCondition / Heating | : | REVERSE CYCLE THROUGHTOUT |
|---|
Depth Sounder | : | FURUNO & SIMRAD |
|---|
Autopilot | : | NAVICONTROL X 2 |
|---|
GPS | : | GPS&PLOTTER ( FURUNO AND NAVIONICS) |
|---|
Communication | : | 2 X GMDSS, SSB (SAILOR), GSM (PHONE AND FAX) |
|---|
Tender / Outboard | : | NOVURANIA 4.30 M+ NOVURANIA 2.00 M YAMAHA 70 HP AND YAMAHA 2 HP |
|---|
Fuel | : | 14125 L (CONSUMPTION 500 L/H) |
|---|
Water | : | 2800 L + WATER MAKER 300L/H |
|---|
Important equipment | : | TEAK DECKS, BOW THRUSTER, STERN THRUSTER, HYDRAULIC RETRACTABLE GANGWAY, CRANES ON F.B AND BOW, SWIMMING PLATFORM, UN AWNING-BIMINI, SEARCH LIGHT, 2 ELECTRIC WINCHS AFT, FULL TV SYSTEM INCLUDING 6 PLASMA SCREENS AND HOME THEATER, DVD AND VCR, CD AND MANY MORE |
|---|
Vessel Condition | : | VERY GOOD |
|---|
Flag & VAT | : | GREEK, ?? VAT PAID |
|---|
|
The particulars shown here are correct but not guaranteed. These particulars are not a part of any contract. The prospective purchaser is recommended to check them at his own expense or employ a qualified surveyor to carry out a condition survey.
|