HP / Cooling System | : | 2 X1000 HP/FWC |
|---|
Last Overhaul | : | 1999 ( at 2000 hours) |
|---|
Power / Transm. Speed | : | SHAFT/ 20 MAX 22 KNOTS |
|---|
Refrigerators | : | ELECTRIC X2+ DEEP FREEZER+ 2 SMALLER REFR/TORS |
|---|
Household Appliances | : | MICROWAVE, ELECTRIC KITCHEN, DISHWASHER, WASHING MASHINE, ICE MAKER X 2 |
|---|
AirCondition / Heating | : | FULLY A/C REVERSE CYCLE ( CONDARIA) |
|---|
GPS | : | GPS&PLOTTER ( RAYTHEON 610) |
|---|
Weather FAX | : | WATHER FORCAST |
|---|
Communication | : | VHF- SSB (SKANTI)- SAT COM. (ATLAS) |
|---|
Tender / Outboard | : | GOMMONAUTICA 4,30 M YAMAHA 50 HP |
|---|
Important equipment | : | GANGWAY( ELECTRO-HYDRAULIC), DAVITS ( ELECTRO-HYDRAULIC), CAPSTAN X 1, SEARCH LIGHT,TV X 2, VIDEO, STEREO SYSTEM |
|---|
Vessel Condition | : | VERY GOOD |
|---|
Flag & VAT | : | CYPRUS, EU VAT PAID |
|---|
Asking Price | : | 790.000 EURO |
|---|
|
The particulars shown here are correct but not guaranteed. These particulars are not a part of any contract. The prospective purchaser is recommended to check them at his own expense or employ a qualified surveyor to carry out a condition survey.
|